PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PAGELARAN
PEKON GUMUKREJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON GUMUKREJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 7 3 4
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 21 12 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 155 80 75
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 5 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 60 36 24
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 55 27 28
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 1 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 1 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 1 7
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1446 754 692
JUMLAH 1765 922 843
BELUM MENGISI 160 76 84
TOTAL 1925 998 927

07 Maret 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON GUMUKREJO




WIDHIYA ARTANTO
NIPD/NIP :
  GUMUKREJO, 07 MARET 2026
SEKRETARIS PEKON GUMUKREJO




AYU NYANIK SUNYANI
NIPD/NIP :